WXtoImg

Imagini de la satelitele NOAA Oradea, Romania.

Latitudine: 47.027, Longitudinea: 21.947

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
04 Feb 2012 16:07

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
04 Feb 2012 14:49

NOAA 18 MCIR
NOAA 18 MCIR
04 Feb 2012 14:49

NOAA 18 HVCT
NOAA 18 HVCT
04 Feb 2012 14:49

NOAA 19 MSA
NOAA 19 MSA
04 Feb 2012 14:18

NOAA 19 MCIR
NOAA 19 MCIR
04 Feb 2012 14:18

 

 

Ordinea de trecere a satelitilor meteo NOAA la Oradea, Romania

Satelit Inceput Data Direcţie Altitudine maxima
Grade (est sau vest)
Frecvenţă
MHz
UTC Ora locală* UTC Ora locală*
NOAA 19 05 Feb 00:36 05 Feb 02:36 05 Feb 00:48 05 Feb 02:48 137.10
NOAA 18 05 Feb 01:08 05 Feb 03:08 05 Feb 01:20 05 Feb 03:20 137.9125
NOAA 15 05 Feb 03:59 05 Feb 05:59 05 Feb 04:10 05 Feb 06:10 137.62
NOAA 19 05 Feb 10:26 05 Feb 12:26 05 Feb 10:37 05 Feb 12:37 137.10
NOAA 19 05 Feb 12:07 05 Feb 14:07 05 Feb 12:18 05 Feb 14:18 137.10
NOAA 18 05 Feb 12:38 05 Feb 14:38 05 Feb 12:50 05 Feb 14:50 137.9125
NOAA 15 05 Feb 13:43 05 Feb 15:43 05 Feb 13:54 05 Feb 15:54 137.62
NOAA 15 05 Feb 15:23 05 Feb 17:23 05 Feb 15:34 05 Feb 17:34 137.62

* Ora locală E. Europe Standard Time.