WXtoImg

Imagini de la satelitele NOAA Oradea, Romania.

Latitudine: 47.027, Longitudinea: 21.947

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
10 Apr 2019 18:47

NOAA 18 MCIR
NOAA 18 MCIR
09 Apr 2019 20:26

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
05 Apr 2019 09:39

NOAA 18 MCIR
NOAA 18 MCIR
05 Apr 2019 09:39

NOAA 18 HVCT
NOAA 18 HVCT
05 Apr 2019 09:39

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
03 Apr 2019 19:59

 

 

Ordinea de trecere a satelitilor meteo NOAA la Oradea, Romania

Satelit Inceput Data Direcţie Altitudine maxima
Grade (est sau vest)
Frecvenţă
MHz
UTC Ora locală* UTC Ora locală*
NOAA 19 11 Apr 03:15 11 Apr 06:15 11 Apr 03:26 11 Apr 06:26 137.10
NOAA 19 11 Apr 04:56 11 Apr 07:56 11 Apr 05:06 11 Apr 08:06 137.10
NOAA 15 11 Apr 05:35 11 Apr 08:35 11 Apr 05:46 11 Apr 08:46 137.62
NOAA 18 11 Apr 07:09 11 Apr 10:09 11 Apr 07:21 11 Apr 10:21 137.9125
NOAA 19 11 Apr 14:44 11 Apr 17:44 11 Apr 14:56 11 Apr 17:56 137.10
NOAA 15 11 Apr 16:58 11 Apr 19:58 11 Apr 17:09 11 Apr 20:09 137.62
NOAA 18 11 Apr 18:39 11 Apr 21:39 11 Apr 18:50 11 Apr 21:50 137.9125
NOAA 19 12 Apr 03:03 12 Apr 06:03 12 Apr 03:14 12 Apr 06:14 137.10

* Ora locală GTB Daylight Time.