Paratrasnet IONIFLASH Mach 15
Paratrasnetul IONIFLASH MACH® 15 este destinat pentru a proteja cladiri rezidentiale si obiective mici.
Rezultatul probelor de omologare in conformitate cu norma franceza NF C 17-102 din septembrie 2011
Avans de amorsare omologat pt. IONIFLASH MACH® 15 | 55 µs |
Avans de amorsare pentru calculul razei de protectie | 15 μs |
Coeficient de securitate (% din avans de amorsare omologat) | 73 % |
Zona protejata
Zona protejata este delimitata de invelitoarea de revolutie cu acelasi ax ca si PDA-ul si definita de razele de protectie corespunzatoare diferitelor inaltimi h considerate (in schema de mai jos):
Razele de protectie:
hn: inaltimea varfului PDA fata de planul orizontal care trece la varful elementului de protejat considerat.
RPn: raza de protectie al PDA pentru inaltimea considerata.
Inaltime paratrasnet | Raza de protectie IONIFLASH MACH® 15, in metri (1) (conform normativelor) |
|||
h(m) | Nivelul 1(2) | Nivelul 2(2) | Nivelul 3(2) | Nivelul 4(2) |
2 | 13 | 15 | 18 | 20 |
3 | 19 | 22 | 27 | 31 |
4 | 25 | 30 | 36 | 41 |
5 | 32 | 37 | 45 | 51 |
10 | 34 | 40 | 49 | 56 |
20 | 35 | 44 | 55 | 63 |
30 | 34 | 45 | 58 | 69 |
45 | 24 | 42 | 60 | 73 |
60 | - | 34 | 58 | 75 |
(1) În cazul riscului efectelor daunatoare asupra mediului (C5=10), raza de protectie este redusa cu 40% in conformitate cu fisa de interpretare a normativului francez NF C 17-102 din septembrie 2011.
(2) Nivelul de protectie se determina in conformitate cu normativul I 7-2011. Ref | Denumire | Dimensiuni | Material | Greutate |
90315 | Paratrasnet PDA tip IONIFLASH MACH® 15, cap | inox 316L | 1,800 | |
90094 | Tija paratrasnet cu capat filetat, L = 1 m | L =1 m, Фint.=25 mm | inox 304L | 1,980 |
90095 | Tija paratrasnet cu capat filetat, L = 2 m | L =2 m, Фint.=25 mm | inox 304L | 3,600 |
15305 | Colier de racordare conductor pe tija sau pe catargul I. | inox | 0,380 | |
15306 | Colier de racordare conductor pe catargul II. sau III. | inox | 0,480 |
Documente atasate |
---|
Paratrasnet Ioniflash Mach 15 Fisa Tehnica |