Paratrasnet IONIFLASH Mach 25
Paratrasnetul IONIFLASH MACH® 25 este destinat pentru a proteja cladiri si obiective mijlocii si mici..
Rezultatul probelor de omologare in conformitate cu norma franceza NF C 17-102 din septembrie 2011
Avans de amorsare omologat pt. IONIFLASH MACH® 25 | 78 µs |
Avans de amorsare pentru calculul razei de protectie | 25 μs |
Coeficient de securitate (% din avans de amorsare omologat) | 68 % |
Zona protejata
Zona protejata este delimitata de invelitoarea de revolutie cu acelas ax ca si PDA-ul si definita de razele de protectie corespunzatoare diferitelor inaltimi h considerate (in schema de mai jos):
Razele de protectie:
hn: inaltimea varfului PDA fata de planul orizontal care trece la varful elementului de protejat considerat.
RPn: raza de protectie al PDA pentru inaltimea considerata.
Inaltime paratrasnet | Raza de protectie IONIFLASH MACH® 25, in metri (1) (conform normativelor) |
|||
h(m) | Nivelul 1(2) | Nivelul 2(2) | Nivelul 3(2) | Nivelul 4(2) |
2 | 17 | 20 | 23 | 26 |
3 | 25 | 29 | 34 | 39 |
4 | 34 | 39 | 46 | 52 |
5 | 42 | 49 | 57 | 65 |
10 | 44 | 51 | 61 | 69 |
20 | 45 | 54 | 65 | 75 |
30 | 44 | 55 | 68 | 80 |
45 | 37 | 53 | 70 | 84 |
60 | 21 | 46 | 68 | 85 |
(2) Nivelul de protectie se determina in conformitate cu normativul I 7-2011.
Ref | Denumire | Dimensiuni | Material | Greutate |
90325 | Paratrasnet PDA tip IONIFLASH MACH® 25, cap | inox 316L | 1,900 | |
90094 | Tija paratrasnet cu capat filetat, L = 1 m | L =1 m, Фint.=25 mm | inox 304L | 1,980 |
90095 | Tija paratrasnet cu capat filetat, L = 2 m | L =2 m, Фint.=25 mm | inox 304L | 3,600 |
15301 | Colier de racordare conductor pe tija sau pe catargul I. | cupru stanat | 0,380 | |
15302 | Colier de racordare conductor pe catargul II. sau III. | cupru stanat | 0,480 |
Documente atasate |
---|
![]() |