Paratrasnet IONIFLASH Mach 45
Paratrasnetul IONIFLASH MACH® 45 este destinat pentru a proteja cladiri si obiective de dimensiuni mijlocii din domeniul industrial, comercial si public.
Rezultatul probelor de omologare in conformitate cu norma franceza NF C 17-102 din septembrie 2011
Avans de amorsare omologat pt. IONIFLASH MACH® 45 | 114 µs |
Avans de amorsare pentru calculul razei de protectie | 45 μs |
Coeficient de securitate (% din avans de amorsare omologat) | 61 % |
Zona protejata
Zona protejata este delimitata de invelitoarea de revolutie cu acelas ax ca si PDA-ul si definita de razele de protectie corespunzatoare diferitelor inaltimi h considerate (in schema de mai jos):
Razele de protectie:
hn: inaltimea varfului PDA fata de planul orizontal care trece la varful elementului de protejat considerat.
RPn: raza de protectie al PDA pentru inaltimea considerata.
Inaltime paratrasnet | Raza de protectie IONIFLASH MACH® 45, in metri (1) (conform normativelor) |
|||
h(m) | Nivelul 1(2) | Nivelul 2(2) | Nivelul 3(2) | Nivelul 4(2) |
2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
3 | 38 | 42 | 48 | 54 |
4 | 51 | 57 | 65 | 72 |
5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
20 | 65 | 74 | 87 | 97 |
30 | 64 | 75 | 89 | 101 |
45 | 60 | 73 | 90 | 104 |
60 | 51 | 69 | 89 | 105 |
(2) Nivelul de protectie se determina in conformitate cu normativul I 7-2011.
Ref | Denumire | Dimensiuni | Material | Greutate |
90145 | Paratrasnet PDA tip IONIFLASH MACH® 45, cap | inox 316L | 2,10 | |
90094 | Tija paratrasnet cu capat filetat, L = 1 m | L =1 m, Фint.=25 mm | inox 304L | 1,98 |
90095 | Tija paratrasnet cu capat filetat, L = 2 m | L =2 m, Фint.=25 mm | inox 304L | 3,60 |
15305 | Racord mic de fixare conductor pe tija sau pe catargul I. | cupru stanat | 0,38 | |
15306 | Racord mare de fixare conductor pe catargul II. sau III. | cupru stanat | 0,48 |
Documente atasate |
---|
![]() |