Paratrasnetul IONIFLASH MACH® NG 60 TF este destinat pentru a proteja cladiri si obiective de mari dimensiuni din domeniul industrial, comercial si public, unde locul de amplasare a paratrasnetul este greu accesibil.
Rezultatul probelor de omologare in conformitate cu norma franceza NF C 17-102 sept. 2011:
| Avans de amorsare omologat IONIFLASH MACH®NG 60 TF | 129 µs |
| Avans de amorsare pentru calculul razei de protectie | 60 μs |
| Coeficient de securitate | 2,15 |
| Deviatia standard PDA/PTS (tija simpla) | σ(PDA)<0,28σ(PTS) |

Zona protejata
Zona protejata este delimitata de invelitoarea de revolutie cu acelas ax ca si PDA-ul si definita de razele de protectie corespunzatoare diferitelor inaltimi h considerate (in schema alaturata):
Razele de protectie:
hn: inaltimea varfului PDA fata de planul orizontal care trece la varful elementului de protejat considerat.
RPn: raza de protectie al PDA pentru inaltimea considerata.
|
Inaltime paratrasnet |
Raza de protectie IONIFLASH MACH® NG 60 TF, in metri (1) (conform normativelor) |
|||
| h(m) | Nivelul 1(2) | Nivelul 2(2) | Nivelul 3(2) | Nivelul 4(2) |
| 2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 3 | 47 | 52 | 58 | 64 |
| 4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | - | 90 | 104 | 116 |
| 45 | - | - | 105 | 119 |
| 60 | - | - | - | 120 |
| Ref | Denumire | Dimensiuni | Material | Greutate |
| 90190 | Paratrasnet PDA tip IONIFLASH MACH® NG 60 TF, cap | inox 316L | 2,300 | |
| 90094 | Tija paratrasnet cu capat filetat, L = 1 m | L =1 m, Фint.=25 mm | inox 304L | 1,980 |
| 90095 | Tija paratrasnet cu capat filetat, L = 2 m | L =2 m, Фint.=25 mm | inox 304L | 3,600 |
| 15305 | Racord mic de fixare conductor pe tija sau pe catargul I. | inox | 0,380 | |
| 15306 | Racord mare de fixare conductor pe catargul II. sau III. | inox | 0,480 |
Documente atasate |
|---|
Fisa tehnica IONIFLASH MACH NG 60 TF |

Fisa tehnica IONIFLASH MACH NG 60 TF

